季度培训实施计划
部门: 保利物业管理有限公司(含品质部、人事行政部、财务部的部门培训内容)
                                            2004 年 03 季度
| 类别 | 序号 | 培训内容 | 授课人 | 培训对象 | 培训方式 | 课时 | 日期 | 时间 | 备注 | 
| 入职 培训 | 1 | 企业文化、理念 | 李总 | 全体新员工 | 授课 | 1 | 不定期 | 不定期 |  | 
| 2 | 公司概况、规章制度概要 | 马国林 | 全体新员工 | 授课 | 1 |  | |||
| 3 | 员工手册 | 马国林 | 全体新员工 | 授课 | 3 |  | |||
| 4 | 现场参观学习 | 管理处主任 | 全体新员工 | 现场参观 | 1 |  | |||
| 基础 知识 培训 | 1 | 应用写作 | 冯常勇 | 全体新员工 | 授课 | 3 | 04-08-20 | 8:30~12:00 |  | 
| 2 | 服务意识和服务礼仪 | 李莉亚 | 全体新员工 | 授课、示范 | 2 | 04-08-20 | 14:00~16:20 |  | |
| 3 | 物业管理法规 | 管理处主任 | 详见课程设置 | 授课 | 4 | 04-08-08 | 8:30~12:00 |  | |
| 专业 知识 培训 | 1 | 管理费收支概算 | 李冰玉 | 详见课程设置 | 授课 | 1 | 04-08-24 | 8:30~9:30 |  | 
| 2 | 财务手册 | 李冰玉 | 详见课程设置 | 授课 | 1 | 04-08-24 | 9:40~10:40 |  | |
| 3 | 档案资料管理 | 蹇锡伟 | 详见课程设置 | 授课 | 2 | 04-08-24 | 14:00~16:20 |  | |
| 4 | 护卫员综合素质训练 | 王汝彦 | 详见课程设置 | 授课 | 2 | 04-08-28 | 8:30~17:30 | 分两批进行/4学时 | |
| 5 | 突发事件处理 | 王汝彦 | 详见课程设置 | 授课、示范 | 3 | 04-08-30 | 8:30~17:30 | 分两批进行/6学时 | |
| 6 | 交通指挥及队列训练 | 王汝彦 | 详见课程设置 | 授课、示范 | 3 | 04-09-02 | 8:30~17:30 | 分两批进行/6学时 | |
| 7 | 擒敌术 | 王汝彦 | 详见课程设置 | 授课、示范 | 2 | 04-09-02 | 8:30~17:30 | 分两批进行/4学时 | |
| 8 | 物业管理实务疑问解答 | 黄富德 | 全体员工 | 授课 | 3 | 04-08-09 | 14:00~17:30 |  | 
季度培训实施计划(续表一)
| 类别 | 序号 | 培训内容 | 授课人 | 培训对象 | 培训方式 | 课时 | 日期 | 时间 | 备注 | 
| 质量 管理 体系 培训 | 1 | 质量手册(QM-01) | 蹇锡伟 | 详见课程设置 | 授课 | 1 | 04-08-21 | 8:30~9:30 |  | 
| 2 | 文件控制程序(QP-423) | 蹇锡伟 | 详见课程设置 | 授课 | 1 | 04-08-21 | 9:40~10:50 |  | |
| 3 | 质量记录控制程序(QP-424) | 蹇锡伟 | 详见课程设置 | 授课 | 0.5 | 04-08-21 | 11:00~11:30 |  | |
| 4 | 沟通管理程序(QP-553) | 马国林 | 详见课程设置 | 授课 | 1 | 04-08-21 | 14:00~15:00 |  | |
| 5 | 人力资源管理程序(QP-622) | 马国林 | 详见课程设置 | 授课 | 2 | 04-08-21 | 15:10~17:30 |  | |
| 6 | 合同管理程序(QP-720-01) | 李冰玉 | 详见课程设置 | 授课 | 0.5 | 04-08-25 | 8:30~9:00 |  | |
| 7 | 招投标与接管验收控制程序 (QP-720-02) | 冯常勇 | 详见课程设置 | 授课 | 2 | 04-08-25 | 14:00~16:20 |  | |
| 8 | 采购及分包控制程序(QP-740) | 李冰玉 | 详见课程设置 | 授课 | 2 | 04-08-25 | 9:10~12:00 |  | |
| 9 | 管理处服务管理程序(QP-750) | 黄富德 | 详见课程设置 | 授课 | 3 | 04-08-27 | 8:30~12:00 |  | |
| 10 | 应急管理控制程序(QP-752) | 黄富德 | 详见课程设置 | 授课 | 2 | 04-08-27 | 14:00~16:20 |  | |
| 11 | 客户满意度测量与分析程序 (QP-821) | 李莉亚 | 详见课程设置 | 授课 | 1 | 04-08-27 | 16:30~17:30 |  | |
| 12 | 内部审核控制程序(QP-822) | 蹇锡伟 | 详见课程设置 | 授课 | 0.5 | 04-08-31 | 8:30~9:00 |  | |
| 13 | 不合格品(服务)控制程序 (QP-830) | 蹇锡伟 | 详见课程设置 | 授课 | 0.5 | 04-08-31 | 9:00~9:30 |  | |
| 14 | 纠正措施控制程序(QP-852) | 蹇锡伟 | 详见课程设置 | 授课 | 0.5 | 04-08-31 | 9:40~10:10 |  | |
| 15 | 预防措施控制程序(QP-853) | 蹇锡伟 | 详见课程设置 | 授课 | 0.5 | 04-08-31 | 10:10~10:40 |  | |
| 16 | 质量文件编制规定(WI-423) | 蹇锡伟 | 详见课程设置 | 授课 | 0.5 | 04-08-21 | 11:30~12:00 |  | |
| 17 | 岗位职责汇编(WI-551) | 马国林 | 详见课程设置 | 授课 | 6 | 04-09-04 | 8:30~17:30 |  | 
季度培训实施计划(续表二)
| 类别 | 序号 | 培训内容 | 授课人 | 培训对象 | 培训方式 | 课时 | 日期 | 时间 | 备注 | 
 | ||||||
| 质量 管理 体系 培训 | 18 | 供方/分包商评价准则 (WI-740) | 李冰玉 | 详见课程设置 | 授课 | 0.5 | 04-09-03 | 8:30~9:00 |  |  |  |  |  | 04-08-19 | 14:00~17:30 |  | 
| 19 | 安保管理手册(WI-750-01) | 王汝彦 | 详见课程设置 | 授课 | 3 | 04-09-03 | 14:00~17:30 |  |  |  |  |  | 04-08-19 | 8:30~12:00 |  | |
| 20 | 消防管理手册(WI-750-02) | 王汝彦 | 详见课程设置 | 授课 | 2 | 04-09-03 | 9:10~12:00 |  |  |  |  |  | 04-08-19 | 14:00~17:30 |  | |
| 21 | 工程管理手册(WI-750-03) | 杨利钢 | 详见课程设置 | 授课 | 12 | 04-08-28、30 | 8:30~17:30 |  | 
 | |||||||
| 22 | 维修服务规范(WI-750-04) | 杨利钢 | 详见课程设置 | 授课 | 6 | 04-09-02 | 8:30~17:30 |  | 
 | |||||||
| 23 | 客服管理手册(WI-750-05) | 李莉亚 | 详见课程设置 | 授课 | 6 | 04-09-03 | 8:30~17:30 |  | 
 | |||||||
| 24 | 仓库管理制度(WI-755) | 李冰玉 | 详见课程设置 | 授课 | 1 | 04-09-06 | 8:30~9:30 |  | 
 | |||||||
| 25 | 物业服务质量检查标准 (WI-824) | 蹇锡伟 | 详见课程设置 | 授课 | 3 | 04-09-06 | 14:00~17:30 |  | 
 | |||||||
| 26 | 数据分析控制规范(WI-840) | 蹇锡伟 | 详见课程设置 | 授课 | 1 | 04-09-06 | 9:40~10:40 |  | 
 | |||||||
| 提升培训 | 1 | 物业工程绩效管理 | 外聘讲师 | 主管及以上人员 | 授课 | 3 | 04-08-19 | 8:30~12:00 |  | 
 | ||||||
| 2 | 卓越的物业管理服务 | 李总 | 主管及以上人员 | 授课 | 3 | 04-08-19 | 14:00~17:30 |  | 
 | |||||||
| 3 | 环保意识及高水准的清洁管理 | 外聘讲师 | 主管及以上人员 | 授课 | 3 | 04-08-19 | 8:30~12:00 |  | 
 | |||||||
备注:1.以上培训内容由人事行政部组织实施,相关课程如需调整,需提前一天通知人事行政部。
2.由于公司质量管理体系刚通过认证,整个体系内容需要在公司各层面加以巩固,故本季度培训主要以质量管理体系为主。
3.以上培训的考核分基础知识、专业知识、质量体系三次笔试,在培训结束后一周内进行,具体时间由人事行政部通知。